Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €24.67 Regular price EUR €49.34
Size Insekten & Rind
ODER
Zusammensetzung
Insekten & Rind:
Rind (38%, bestehend aus Rinderherzen, Rinderlunge, Rindfleisch, Rinderleber), Insekten (30%, schwarze Soldatenfliegenlarve), Brühe (25%), Kürbis (6%), Mineralstoffe (1%).
Insekten & Huhn:
Huhn (38%, bestehend aus Hühnermägen, Hühnerherzen, Hühnerleber, Hühnerfleisch), Insekten (30%, schwarze Soldatenfliegenlarve), Brühe (24,5%), Süßkartoffeln (6%), Mineralstoffe (1%), Rosmarin (0,2%), Brennnesselblätter (0,1%), Leinöl [gepresst] (0,1%), Eierschalenpulver (0,1%).
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (2.000 IE/kg), Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink [Zinksulfat, Monohydrat] (25 mg/kg), Jod [Kalziumjodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg), Selen [Natrium-Selenit] (0,05 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat] (1,0 mg/kg).
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 10.8 % |
| Rohfett | 5.8 % |
| Rohfaser | 0.7 % |
| Rohasche | 2.3 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
Fütterungsempfehlung
MAC's Nassfutter für Hunde mit Insekten ist ein Alleinfuttermittel für Hunde.
Insekten & Rind:
| Gewicht des Hundes | Tagesration in g/Tag | ||
| Junior | Adult | Senior | |
| 2,5 kg | 246 - 255 g | 187 - 216 g | 157 - 187 g |
| 5 kg | 413 - 430 g | 314 - 364 g | 264 - 314 g |
| 10 kg | 694 - 722 g | 527 - 611 g | 445 - 527 g |
| 15 kg | 941 - 979 g | 715 - 828 g | 603 - 715 g |
| 20 kg | 1168 - 1214 g | 887 - 1027 g | 748 - 887 g |
| 25 kg | 1381 - 1435 g | 1049 - 1215 g | 883 - 1049 g |
| 30 kg | 1582 - 1646 g | 1203 - 1393 g | 1012 - 1203 g |
| 35 kg | 1777 - 1848 g | 1350 - 1564 g | 1137 - 1350 g |
| 40 kg | 1964 - 2043 g | 1493 - 1729 g | 1256 - 1493 g |
| 45 kg | 2145 - 2231 g | 1631 - 1888 g | 1373 - 1631 g |
| 50 kg | 2321 - 2414 g | 1764 - 2043 g | 1539 - 1764 g |
| 60 kg | 2662 - 2769 g | 2023 - 2342 g | 1704 - 2023 g |
| 70 kg | 2988 - 3108 g | 2271 - 2629 g | 1912 - 2271 g |
| Gewicht des Hundes | Tagesration in g/Tag | ||
| Junior | Adult | Senior | |
| 2,5 kg | 257 - 266 g | 195 - 226 g | 164 - 195 g |
| 5 kg | 432 - 449 g | 328 - 380 g | 276 - 328 g |
| 10 kg | 726 - 755 g | 552 - 639 g | 465 - 552 g |
| 15 kg | 984 - 1024 g | 748 - 866 g | 630 - 748 g |
| 20 kg | 1221 - 1269 g | 928 - 1074 g | 782 - 928 g |
| 25 kg | 1444 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 923 - 1097 g |
| 30 kg | 1655 - 1721 g | 1258 - 1456 g | 1059 - 1258 g |
| 35 kg | 1858 - 1933 g | 1412 - 1635 g | 1189 - 1412 g |
| 40 kg | 2053 - 2136 g | 1561 - 1808 g | 1314 - 1561 g |
| 45 kg | 2243 - 2333 g | 1705 - 1974 g | 1436 - 1705 g |
| 50 kg | 2427 - 2524 g | 1845 - 2136 g | 1609 - 1845 g |
| 60 kg | 2784 - 2895 g | 2115 - 2449 g | 1782 - 2115 g |
| 70 kg | 3125 - 3250 g | 2375 - 2750 g | 2000 - 2375 g |
Wie wir mit Produktbewertungen umgehen
Vielen Dank für Ihre Bewertung
Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, eine Produktbewertung zu verfassen. Wir lesen jede einzelne Bewertung und nehmen Ihr Lob oder Ihre Kritik sehr ernst. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur Bewertungen veröffentlichen, die unserer Netiquette entprechen. Die Veröffentlichung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen.
Sale price EUR €24.67 Regular price EUR €49.34
Kommentar