Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €20.69 Regular price EUR €41.38
Size Hähnchen. Rind. Schwein
ODER
Mehr kaufen, mehr sparen: Natürliches Nassfutter für Katzen, mit hohem Fleischanteil, frei von Getreide, aus drei sorgfältig ausgewählten Proteinquellen, mit Mineralstoffen und Kräutern angereichert
Wir stellen vor: Feringa Country Style Menü, das ultimative Katzennassfutter, das den Geschmack des Bauernhofs in den Napf Ihres Katzenfreundes bringt ♥️Zusammensetzung:
Hähnchen, Ente, Schwein
35% bestehend Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenherzen; 32,5% Brühe, 15% bestehend aus Entenfleisch, 15% bestehend aus Schweinelunge, Schweinemägen; 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Petersilie
Hähnchen, Forelle, Schwein
35% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenmägen, 32,5% Brühe, 20% bestehend aus Forelle, 10% bestehend aus Schweinelunge, 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Oregano
Hähnchen, Lamm, Schwein
35% bestehend Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenherzen; 32,5% Brühe, 15% bestehend aus Lammfleisch, 15% bestehend aus Schweinelunge, Schweinemägen; 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Petersilie
Hähnchen, Pute, Schwein
32% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenherzen, Hähnchenleber; 31,5% Brühe, 17% bestehend Putenfleisch; 17% bestehend aus Schweinmägen, Schweinelunge, 2,2% Mineralstoffe, 0,20% Eierschalenmehl, 0,10% Brennnessel
Huhn, Rind, Schwein
38% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenmägen, Hähnchenleber; 32,5% Brühe, 17% bestehend aus Rinderlunge, Rindereuter; 10% bestehend aus Schweinenieren; 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,10% Dillspitzen
Hähnchen, Seelachs, Schwein
35% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenmägen, 32,5% Brühe, 20% bestehend aus Seelachs, 10% bestehend aus Schweinelunge, 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Oregano
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 9.9 % |
| Rohfett | 6.2 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Rohasche | 1.5 % |
| Feuchtigkeit | 80.0 % |
| Jod | 0.5 mg |
| Mangan | 3.0 mg |
| Taurin | 1000.0 mg |
| Zink | 15.0 mg |
| Vitamin D 3 | 200.0 IE/kg |
| Energie | 100.0 kcal |
| Vitamin E (gesamt) | 25.0 IE/kg |
Fütterungsempfehlung:
Siehe Tabelle. Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Ausreichend frisches Trinkwasser bereitstellen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Zimmerwarm füttern. Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
| Huhn mit Schwein & Pute | |||||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 80-115g | 155g | |||||
| 3 kg | 105-150g | 200g | |||||
| 4 kg | 130-185g | 245g | |||||
| 5 kg | 150-215g | 285g | |||||
| 6 kg | 165-240g | 320g | |||||
| 7 kg | 185-270g | 355g | |||||
| 8 kg | 205-295g | 390g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 432 kJ / 103 kcal | |||||||
| Huhn mit Schwein & Lamm | |||||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 75-110g | 145g | |||||
| 3 kg | 100-145g | 195g | |||||
| 4 kg | 120-175g | 235g | |||||
| 5 kg | 140-205g | 270g | |||||
| 6 kg | 160-230g | 305g | |||||
| 7 kg | 175-255g | 340g | |||||
| 8 kg | 195-280g | 370g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 454 kJ / 108 kcal | |||||||
| Huhn mit Schwein & Ente | |||||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 75-110g | 150g | |||||
| 3 kg | 100-145g | 195g | |||||
| 4 kg | 120-175g | 235g | |||||
| 5 kg | 140-205g | 275g | |||||
| 6 kg | 160-230g | 310g | |||||
| 7 kg | 180-255g | 345g | |||||
| 8 kg | 195-280g | 375g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 450 kJ / 108 kcal | |||||||
| Huhn mit Schwein & Forelle | |||||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 85-120g | 160g | |||||
| 3 kg | 110-155g | 210g | |||||
| 4 kg | 130-190g | 255g | |||||
| 5 kg | 155-220g | 295g | |||||
| 6 kg | 175-250g | 335g | |||||
| 7 kg | 190-275g | 370g | |||||
| 8 kg | 210-305g | 405g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 417 kJ / 100 kcal. | |||||||
| Huhn mit Schwein & Rind | |||||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 80-120g | 160g | |||||
| 3 kg | 110-155g | 210g | |||||
| 4 kg | 130-190g | 255g | |||||
| 5 kg | 155-220g | 295g | |||||
| 6 kg | 170-250g | 330g | |||||
| 7 kg | 190-275g | 370g | |||||
| 8 kg | 210-300g | 400g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 419 kJ / 100 kcal | |||||||
Kommentar