Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €8.23 Regular price EUR €16.45
Size Lachs & Pute
ODER
Jetzt zum Vorteilspreis: Getreidefreies Nassfutter für Katzen, mit viel frischem Fleisch oder Fisch, hochwertige Zutaten für eine naturnahe Ernährung, jetzt im praktischen Portionsschälchen
Die Feringa Classic Meat Menüs bestehen aus maximal zwei Proteinquellen – 70 % Fleisch oder Fisch und Innereien – kombiniert mit heimischem Gemüse und Kräutern. Die artgerechten Rezepturen sind getreidefrei, ohne künstliche Aromastoffe, Farbstoffe oder Konservierungsmittel. Mit größter Sorgfalt und viel Liebe in Deutschland hergestellt.Feringa Classic Meat Menü auf einen Blick:
Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen gemischten Paketen mit jeweils 6 verschiedenen Sorten:
Zusammensetzung:
Geflügel mit Möhren und Löwenzahn:
70 % bestehend aus Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügelleber, Geflügelmägen, Geflügelhälsen, Geflügelfett, 26,9 % Brühe, 2 % Möhren, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Löwenzahn.
Rind & Geflügel mit Kartoffel und Katzenminze:
35 % bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge, 35 % bestehend aus Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügelleber, Geflügelmägen, Geflügelhälsen, 26,9 % Brühe, 2 % Kartoffel, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Katzenminze.Wild mit Preiselbeeren und Löwenzahn:
68 % bestehend aus Wildherzen, Wildfleisch, Wildleber, Wildlunge, 26,9 % Brühe, 2 % Preiselbeeren, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Löwenzahn.
Kalb mit Möhren und Katzengamander:
68 % bestehend aus Kalbsherzen, Kalbslunge, 26,9 % Brühe, 2 % Möhren, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Katzengamander.
Lamm & Ente mit Birne und Kresse:
48% bestehend aus Lammherzen, Lammfleisch, Lammleber, Lammlunge, 26,9 % Brühe, 20 % bestehend aus Entenherzen, Entenleber, Entenhälsen, 2 % Birne, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Kresse.
Kaninchen & Truthahn mit Sanddorn und Katzenminze :
48 % bestehend aus Truthahnherzen, Truthahnfleisch, Truthahnleber, Truthahnhälsen, 26,9 % Brühe, 20 % bestehend aus Kaninchen, 2 % Sanddorn, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Katzenminze.
Ente & Kalb mit Broccoli und Löwenzahn:
48 % bestehend aus Kalbsherzen, Kalbfleisch, Kalbsleber, Kalbslunge, 26,9 % Brühe, 20 % bestehend aus Entenherzen, Entenmägen, Entenhälsen, 2 % Broccoli, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Löwenzahn.
Huhn & Forelle mit Kartoffel und Petersilie:
48% bestehend aus Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnermägen, Hühnerleber, Hühnerhälsen, Hühnerfett, 26,9 % Brühe, 20 % Forelle, 2 % Kartoffel, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Petersilie.
Lachs & Pute mit Zucchini und Brunnenkresse:
48 % bestehend aus Putenherzen, Putenfleisch, Putenleber, Putenhälsen, 26,9 % Brühe, 20 % Lachs, 2 % Zucchini, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Brunnenkresse.
Energie je 100g:
ME (FEDIAF, 2020) 384 kJ / 92 kcal (Geflügel).
ME (FEDIAF, 2020) 409 kJ / 98 kcal (Lachs & Pute)
ME (FEDIAF, 2020) 388 kJ / 93 kcal (Huhn & Forelle)
ME (FEDIAF, 2020) 497 kJ / 119 kcal (Ente & Kalb)
ME (FEDIAF, 2020) 386 kJ / 92 kcal (Kaninchen & Truthahn)
ME (FEDIAF, 2020) 502 kJ / 120 kcal (Lamm & Kaninchen)
ME (FEDIAF, 2020) 437 kJ / 104 kcal (Rind und Geflügel)
ME (FEDIAF, 2020) 438 kJ / 105 kcal (Wild mit Preiselbeeren)
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 IE (nur bei Geflügel, Kaninchen & Truthahn, Wild, Ente & Kalb, Kalb), Vitamin E 20 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(ll)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) (nur bei Geflügel, Kaninchen & Truthahn, Huhn & Forelle) 1 mg und (nur bei Wild) 0,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Taurin 1.500 mg.
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 6.0 % |
| Rohfaser | 0.4 % |
| Rohasche | 2.8 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
Fütterungsempfehlung:
Siehe Tabelle. Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Ausreichend frisches Trinkwasser bereitstellen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Zimmerwarm füttern. Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
Geflügel mit Möhren und Löwenzahn:
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 90 - 130 g | 175 g | |||||
| 3 kg | 120 - 170 g | 230 g | |||||
| 4 kg | 145 - 205 g | 275 g | |||||
| 5 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 6 kg | 190 - 270 g | 360 g | |||||
| 7 kg | 210 - 300 g | 400 g | |||||
| 8 kg | 230 - 330 g | 440 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 80-115 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 125 - 180 g | 240 g | |||||
| 5 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 7 kg | 185 - 265 g | 350 g | |||||
| 8 kg | 200 - 290 g | 385 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 80 - 115 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 125 - 180 g | 240 g | |||||
| 5 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 7 kg | 185 - 265 g | 350 g | |||||
| 8 kg | 200 - 290 g | 385 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 90 - 130 g | 170 g | |||||
| 3 kg | 120 - 170 g | 225 g | |||||
| 4 kg | 145 - 205 g | 275 g | |||||
| 5 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 6 kg | 185 - 270 g | 360 g | |||||
| 7 kg | 205 - 300 g | 400 g | |||||
| 8 kg | 225 - 325 g | 435 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 70 - 100 g | 135 g | |||||
| 3 kg | 90 - 130 g | 175 g | |||||
| 4 kg | 110 - 160 g | 215 g | |||||
| 5 kg | 130 - 185 g | 250 g | |||||
| 6 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 7 kg | 160 - 235 g | 310 g | |||||
| 8 kg | 175 - 255 g | 340 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 90 - 130 g | 170 g | |||||
| 3 kg | 115 - 170 g | 225 g | |||||
| 4 kg | 140 - 205 g | 275 g | |||||
| 5 kg | 165 - 240 g | 315 g | |||||
| 6 kg | 185 - 270 g | 360 g | |||||
| 7 kg | 205 - 300 g | 395 g | |||||
| 8 kg | 225g - 325 g | 435 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 85 - 120 g | 165 g | |||||
| 3 kg | 110 - 160 g | 215 g | |||||
| 4 kg | 135 - 195 g | 260 g | |||||
| 5 kg | 155 - 225 g | 300 g | |||||
| 6 kg | 175 - 255 g | 340 g | |||||
| 7 kg | 195 - 280 g | 375 g | |||||
| 8 kg | 215 - 310 g | 410 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 65 - 95 g | 125 g | |||||
| 3 kg | 85 - 125 g | 165 g | |||||
| 4 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 5 kg | 120 - 175 g | 235 g | |||||
| 6 kg | 140 - 200 g | 265 g | |||||
| 7 kg | 155 - 220 g | 295 g | |||||
| 8 kg | 170 - 240 g | 320 g | |||||
| Gewicht Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 70 - 100 g | 135 g | |||||
| 3 kg | 90 - 130 g | 175 g | |||||
| 4 kg | 110 - 160 g | 215 g | |||||
| 5 kg | 130 - 185 g | 250 g | |||||
| 6 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 7 kg | 160 - 235 g | 310 g | |||||
| 8 kg | 175 - 255g | 340 g | |||||
Sale price EUR €8.23 Regular price EUR €16.45
Kommentar