Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €8.93 Regular price EUR €17.85
Size 2 kg
ODER
Allgemeine Hinweise:
Zusammensetzung
Reis, Maisfuttermehl, Tierfett, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Weizenkleberfutter, Mineralstoffe, Fischöl, Lignozellulose, Sojaöl, Butyrat, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (15.700 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Eisen (40 mg/kg), Jod (4 mg/kg), Kupfer (12 mg/kg), Mangan (52 mg/kg), Zink (154 mg/kg), Selen (0,05 mg/kg)- Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Technologische Zusatzstoffe:
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (5 g/kg)
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 13.5 % |
| Rohfett | 16.0 % |
| Rohfaser | 2.3 % |
| Rohasche | 4.3 % |
| Kalzium | 0.6 % |
| Phosphor | 0.3 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Arachidonsäure | 0.07 % |
| Biotin | 1.07 mg |
| Chlorid | 0.72 % |
| Cholin | 2400.0 mg |
| Eisen | 124.0 mg |
| Feuchtigkeit | 9.5 % |
| Folsäure | 0.8 mg |
| Jod | 4.3 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 15.0 mg |
| Linolsäure | 3.46 % |
| Mangan | 61.0 mg |
| Natrium | 0.35 % |
| Niacin | 14.8 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 1.03 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.62 % |
| Pantothensäure | 25.0 mg |
| Selen | 0.13 mg |
| Stärke | 48.7 % |
| Taurin | 1900.0 % |
| Zink | 174.0 mg |
| Vitamin A | 17000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.8 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.1 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1000.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
| metabolisierbare Energie | 3886.0 kcal |
| Diätetische Fasern | 8.0 % |
| EPA / DHA | 0.47 mg |
| Lutein | 5.0 mg |
| Arginin | 0.73 % |
| L-Lysin | 0.63 % |
| DL-Methionin | 0.49 % |
| Methionin / Cystin | 0.7 % |
| Stickstofffreie Extraktstoffe | 54.4 mg |
Fütterungsempfehlung
Royal Canin Veterinary Canine Renal Special ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde.
| Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
| 2 kg | 54 | 48 | 41 |
| 4 kg | 91 | 80 | 69 |
| 6 kg | 123 | 109 | 94 |
| 8 kg | 153 | 135 | 116 |
| 10 kg | 181 | 159 | 135 |
| 15 kg | 245 | 216 | 186 |
| 20 kg | 304 | 268 | 231 |
| 25 kg | 360 | 316 | 273 |
| 30 kg | 412 | 363 | 313 |
| 35 kg | 463 | 407 | 352 |
| 40 kg | 512 | 450 | 389 |
| 50 kg | 605 | 532 | 460 |
| 60 kg | 693 | 610 | 527 |
| 70 kg | 778 | 685 | 592 |
| 80 kg | 860 | 757 | 654 |
: 5/5
Gesamtbewertung (1): 5/5
(1): 4/5
(0): 3/5
(0): 2/5
(0): 1/5
(0)Wie wir mit Produktbewertungen umgehen
Sale price EUR €8.93 Regular price EUR €17.85
Kommentar