Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €25.85 Regular price EUR €51.69
Size - 12 x 410 g
ODER
Ausgewogenes Diät-Nassfutter für Hunde zur Regulierung der Glucoseversorgung (Diabetes mellitus), niedriger Mono- & Disaccharidgehalt, wenig Stärke & Kohlenhydrate, niedriger glykämischer Index
Allgemeine Hinweise:Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, Mineralstoffe.
Kohlenhydratquellen: Mais, Reis.
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin D3 (180 IE/kg), E1 [Eisen] (3 mg/kg), E2 [Jod] (0,3 mg/kg), E4 [Kupfer] (2 mg/kg), E5 [Mangan] (1 mg/kg), E6 [Zink] (10 mg/kg).
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 4.0 % |
| Rohfaser | 2.4 % |
| Rohasche | 1.5 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
| Stärke | 1.6 % |
| Gesamtzucker | 0.7 % |
Fütterungsempfehlung
Royal Canin Veterinary Canine Diabetic Special Low Carbohydrate Weight Management ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde.
| Körpergewicht | Mager | Normal | Übergewicht |
| 2 kg | 257 g | 226 g | 195 g |
| 4 kg | 432 g | 380 g | 328 g |
| 6 kg | 585 g | 515 g | 445 g |
| 8 kg | 726 g | 639 g | 552 g |
| 10 kg | 858 g | 755 g | 652 g |
| 15 kg | 1163 g | 1024 g | 884 g |
| 20 kg | 1443 g | 1270 g | 1097 g |
| 25 kg | 1706 g | 1502 g | 1297 g |
| 30 kg | 1956 g | 1722 g | 1487 g |
| 35 kg | 2196 g | 1933 g | 1669 g |
| 40 kg | 2428 g | 2136 g | 1845 g |
| 45 kg | 2652 g | 2334 g | 2015 g |
| 50 kg | 2870 g | 2525 g | 2181 g |
| 55 kg | 3082 g | 2713 g | 2343 g |
| 60 kg | 3290 g | 2895 g | 2501 g |
| 70 kg | 3694 g | 3250 g | 2807 g |
| 80 kg | 4083 g | 3593g | 3103 g |
Sale price EUR €25.85 Regular price EUR €51.69
Kommentar