Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €13.25 Regular price EUR €26.50
Size 3 kg
ODER
Zusammensetzung
Gereinigte Reisstärke, hydrolysiertes Sojaprotein, Sojaöl, Mineralien, Cellulose, hydrolysiertes Protein, Schweinefett, Fischöl.
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (33.000 IU/kg), Vitamin D (31.050 IU/kg,) Vitamin E (700 IU/kg), Eisensulfat Monohydrat (110 mg/kg), Jod (1,7 mg/kg), Kupfersulfat (11 mg/kg), Mangan (41 mg/kg), Zink (100 mg/kg), Selen (0,12 mg/kg).
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 0.9 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Chlorid | 2.4 % |
| Kalium | 0.7 % |
| Natrium | 1.2 % |
| Omega-3 Fettsäure | 1.4 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.3 % |
| Taurin | 1500.0 mg/kg |
| Polyphenolen | 0.9 mg |
| EPA / DHA | 1.1 mg |
| Schwefel | 0.3 % |
Fütterungsempfehlung
PURINA PRO PLAN Veterinary Diets DRM Dermatosis ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Welpen und ausgewachsene Hunde.
Welpen:
| Gewicht des Welpen | 1,5 Monate | 4 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate |
| 2,5 kg | 55 g | 85 g | 85 g | 75 g | 70 g |
| 5 kg | 80 g | 130 g | 135 g | 125 g | 110 g |
| 10 kg | 105 g | 195 g | 210 g | 185 g | 180 g |
| 15 kg | 130 g | 270 g | 295 g | 265 g | 230 g |
| 25 kg | 150 g | 330 g | 420 g | 380 g | 330 g |
| 35 kg | 185 g | 385 g | 445 g | 515 g | 420 g |
| 45 kg | 200 g | 405 g | 455 g | 535 g | 460 g |
| 70 kg | 280 g | 530 g | 645 g | 775 g | 645 g |
Sale price EUR €13.25 Regular price EUR €26.50
Kommentar