Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €3.81 Regular price EUR €7.62
Size Mix 1 (Pute. Rind. Forelle)
ODER
Jetzt probieren: Getreidefreies Nassfutter für Katzen, mit hohem Fleischanteil, aus 3 ausgewählten Proteinquellen, mit Mineralstoffen und Kräutern angereichert, je 3 Sorten gemischt
Feringa Country Style auf einen Blick:Feringa Country Style Menü ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
Zusammensetzung
Huhn mit Schwein & Ente:
35% bestehend Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenherzen; 32,5% Brühe, 15% bestehend aus Entenfleisch, 15% bestehend aus Schweinelunge, Schweinemägen; 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Petersilie.
Huhn mit Schwein & Forelle:
35% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenmägen, 32,5% Brühe, 20% bestehend aus Forelle, 10% bestehend aus Schweinelunge, 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Oregano.
Huhn mit Schwein & Lamm:
35% bestehend Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenherzen; 32,5% Brühe, 15% bestehend aus Lammfleisch, 15% bestehend aus Schweinelunge, Schweinemägen; 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Petersilie.
Huhn mit Schwein & Pute:
32% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenherzen, Hähnchenleber; 31,5% Brühe, 17% bestehend Putenfleisch; 17% bestehend aus Schweinmägen, Schweinelunge, 2,2% Mineralstoffe, 0,20% Eierschalenmehl, 0,10% Brennnessel.
Huhn mit Schwein & Rind:
38% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenmägen, Hähnchenleber; 32,5% Brühe, 17% bestehend aus Rinderlunge, Rindereuter; 10% bestehend aus Schweinenieren; 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,10% Dillspitzen.
Huhn mit Schwein & Seelachs
35% bestehend aus Hähnchenfleisch, Hähnchenleber, Hähnchenmägen, 32,5% Brühe, 20% bestehend aus Seelachs, 10% bestehend aus Schweinelunge, 2,2% Mineralstoffe, 0,2% Eierschalenmehl, 0,1% Oregano.
Fütterungsempfehlung:
Siehe Tabelle. Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Ausreichend frisches Trinkwasser bereitstellen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Zimmerwarm füttern.
| Huhn mit Schwein & Pute | |||||||
| Gewicht der Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 130 - 185 g | 245 g | |||||
| 5 kg | 150 - 215 g | 285 g | |||||
| 6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 7 kg | 185 - 270 g | 355 g | |||||
| 8 kg | 205 - 295 g | 390 g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 432 kJ / 103 kcal | |||||||
| Huhn mit Schwein & Lamm | |||||||
| Gewicht der Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 75 - 110 g | 145 g | |||||
| 3 kg | 100 - 145 g | 195 g | |||||
| 4 kg | 120 - 175 g | 235 g | |||||
| 5 kg | 140 - 205 g | 270 g | |||||
| 6 kg | 160 - 230 g | 305 g | |||||
| 7 kg | 175 - 255 g | 340 g | |||||
| 8 kg | 195 - 280 g | 370 g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 454 kJ / 108 kcal | |||||||
| Huhn mit Schwein & Ente | |||||||
| Gewicht der Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 75 - 110 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 100 - 145 g | 195 g | |||||
| 4 kg | 120 - 175 g | 235 g | |||||
| 5 kg | 140 - 205 g | 275 g | |||||
| 6 kg | 160 - 230 g | 310 g | |||||
| 7 kg | 180 - 255 g | 345 g | |||||
| 8 kg | 195 - 280 g | 375 g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 450 kJ / 108 kcal | |||||||
| Huhn mit Schwein & Forelle | |||||||
| Gewicht der Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 85 - 120 g | 160 g | |||||
| 3 kg | 110 - 155 g | 210 g | |||||
| 4 kg | 130 - 190 g | 255 g | |||||
| 5 kg | 155 - 220 g | 295 g | |||||
| 6 kg | 175 - 250 g | 335 g | |||||
| 7 kg | 190 - 275 g | 370 g | |||||
| 8 kg | 210 - 305 g | 405 g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 417 kJ / 100 kcal. | |||||||
| Huhn mit Schwein & Rind | |||||||
| Gewicht der Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 80 - 120 g | 160 g | |||||
| 3 kg | 110 - 155 g | 210 g | |||||
| 4 kg | 130 - 190 g | 255 g | |||||
| 5 kg | 155 - 220 g | 295 g | |||||
| 6 kg | 170 - 250 g | 330 g | |||||
| 7 kg | 190 - 275 g | 370 g | |||||
| 8 kg | 210 - 300 g | 400 g | |||||
| Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 419 kJ / 100 kcal | |||||||
| Huhn mit Schwein & Seelachs | |||||||
| Gewicht der Katze | kastrierte und Indoor-Katzen | aktive Katzen | |||||
| 2 kg | 85 - 120 g | 160 g | |||||
| 3 kg | 110 - 160 g | 210 g | |||||
| 4 kg | 135 - 195 g | 255 g | |||||
| 5 kg | 155 - 225 g | 300 g | |||||
| 6 kg | 175 - 255 g | 335 g | |||||
| 7 kg | 195 - 280 g | 375 g | |||||
Probierpaket Feringa Country Style Menü 6 x 200 g
Sale price EUR €3.81 Regular price EUR €7.62 Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
/login?redirect_uri=MFgS0PaKsJObaR5U_I6mIGQGkN38eRtcavBktI_8meZcxkh9Tp1G9iwtXc65qW3m-WV1-rtieFR60w6lmF4XOIxOohehcyG-cECT6FQlAmw
| |||||||
Kommentar