Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €9.40 Regular price EUR €18.79
Size Geflügel & Gemüse
ODER
Leicht verdauliches Nassfutter für ausgewachsene Hunde, getreidefreie Rezepturen, Zutaten in Lebensmittelqualität, mit hohem Fleisch- & Gemüsegehalt, ballaststoff- & vitaminreich, aus Deutschland
Gemüse ist aufgrund des hohen Gehalts an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen ein wichtiger Teil einer ausgewogenen Ernährung. Deshalb ist in MAC's Nassfutter für Hunde 6 x 800 g neben viel frischem Fleisch eine Extraportion ausgewählter Gemüsesorten enthalten.Zusammensetzung
Rind & Gemüse:
Rind (69%, bestehend aus Rindfleisch, Rinderherzen, Rinderlungen, Rinderlebern, Rindfleischbrühe), Karotten (20%), Erbsen (10%), Mineralstoffe (1%).
Geflügel & Gemüse:
Huhn (40%, bestehend aus Hühnermuskelmägen, Hühnerfleisch, Hühnerlebern, Hühnerfleischbrühe), Pute (29%, bestehend aus Putenfleisch, Puntenfleischbrühe), Karotten (15%), Kartoffeln (15%), Mineralstoffe (1%).
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin D3 (200 IE/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (25 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat] (1,4 mg/kg), Jod [als Kalziumjodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg).
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 7.5 % |
| Rohfett | 3.5 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 0.4 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
Fütterungsempfehlung
MAC's Nassfutter für Hunde ist ein Alleinfuttermittel für Hunde.
Rind & Gemüse:
| Gewicht des Hundes | Fütterungsmenge in g/Tag | ||
| Junior | Adult | Senior | |
| 2,5 kg | 304 - 315 g | 231 - 267 g | 194 - 231 g |
| 5 kg | 510 - 531 g | 388 - 449 g | 326 - 388 g |
| 10 kg | 859 - 893 g | 546 - 633 g | 550 -652 g |
| 15 kg | 1164 - 1210 g | 884 - 10236 g | 745 - 884 g |
| 20 kg | 1443 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 924 - 1097 g |
| 25 kg | 1707 - 1774 g | 1297 - 1502 g | 1092 - 1297 g |
| 30 kg | 1956 - 2035 g | 1487 - 1722 g | 1252 - 1487 g |
| 35 kg | 2197 - 2285 g | 1669 - 1933 g | 1406 - 1669 g |
| 40 kg | 2428 - 2526 g | 1845 - 2137 g | 1553 - 1845 g |
| 45 kg | 2653 - 2759 g | 2016 - 2334 g | 1698 - 2016 g |
| 50 kg | 2870 - 2985 g | 2181 - 2526 g | 1903 - 2181 g |
| 60 kg | 3291 - 3423 g | 2501 - 2896 g | 2107 - 2501 g |
| 70 kg | 3694 - 3842 g | 2808 - 3251 g | 2364 - 2808 g |
| Gewicht des Hundes | Fütterungsmenge in g/Tag | ||
| Junior | Adult | Senior | |
| 2,5 kg | 314 - 325 g | 238 - 276 g | 200 - 238 g |
| 5 kg | 527 - 548 g | 401 - 464 g | 337 - 401 g |
| 10 kg | 886 - 921 g | 673 - 780 g | 567 - 673 g |
| 15 kg | 1201 - 1249 g | 913 - 1056 g | 769 - 913 g |
| 20 kg | 1490 - 1549 g | 1132 - 1311 g | 954 - 1132 g |
| 25 kg | 1762 - 1831 g | 1339 - 1550 g | 1127 - 1339 g |
| 30 kg | 2019 - 2100 g | 1535 - 1777 g | 1292 - 1535 g |
| 35 kg | 2267 - 2358 g | 1723 - 1995 g | 1451 - 1723 g |
| 40 kg | 2506 - 2607 g | 1904 - 2206 g | 1603 - 1904 g |
| 45 kg | 2738 - 2847 g | 2081 - 2409 g | 1752 - 2081 g |
| 50 kg | 2962 - 3080 g | 2251 - 2607 g | 1896 - 2251 g |
| 60 kg | 3397 - 3533 g | 2581 - 2988 g | 2174 - 2581 g |
| 70 kg | 3813 - 3965 g | 2898 - 3355 g | 2440 - 2898 g |
Sale price EUR €9.40 Regular price EUR €18.79
Kommentar